Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,126.22 | +1.21% | €823.68M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,675.45 | +0.49% | €359.45M | €322.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | +0.0096% | €63.80B | €160.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.83 | +1.27% | €128.41M | €111.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €767.85 | +1.90% | €6.05M | €105.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.31 | +4.01% | €68.55M | €67.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -- | €15.62M | €64.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.252 | -0.67% | €968.80K | €23.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,674.37 | +0.41% | €1.08M | €23.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1225 | +0.13% | €36.85M | €20.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3424 | +1.94% | €2.63M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €545.51 | +0.23% | €4.27M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,994.87 | +1.20% | €17.35K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,904.87 | +0.22% | €16.71K | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.41 | +1.01% | €3.01M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.78 | -1.08% | €19.21K | €7.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.199 | +1.37% | €1.18M | €6.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €380.24 | -3.00% | €15.06M | €6.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | +1.63% | €9.31M | €5.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.02% | €28.75K | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
Vitalik apoia Roman Storm: Acredita firmemente na importância da privacidade e utiliza ativamente ferramentas de privacidadeAnálise: Os ETFs de Bitcoin tiveram uma saída líquida acumulada de 1,128 milhões de dólares nos últimos três dias de negociação, refletindo uma falta de confiança na compra pelo mercado