Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,502.98 | +2.07% | €735.29M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,713.62 | +1.36% | €536.46M | €327.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.0015% | €56.36B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | +1.86% | €82.56M | €110.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €774.52 | +2.47% | €8.24M | €106.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.82 | +0.96% | €118.97M | €65.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €21.52M | €64.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004368 | -4.68% | €81.71K | €39.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,712.41 | +1.40% | €1.08M | €24.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2494 | -0.66% | €3.22M | €23.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.126 | -3.16% | €34.06M | €21.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3415 | -0.57% | €3.35M | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €559.08 | +1.15% | €6.00M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,378.06 | +1.97% | €7.70K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,943.73 | +1.48% | €11.83K | €8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.60 | +1.13% | €5.61M | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.71 | +1.24% | €12.57K | €7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.10 | -2.02% | €4.55M | €6.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1981 | -1.02% | €2.07M | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | -0.8% | €7.88M | €5.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%