Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,185.23 | -1.13% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,779.28 | +0.95% | €605.11M | €335.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.038% | €83.71B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.92 | -5.65% | €188.27M | €116.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €780.75 | +0.76% | €7.42M | €107.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.40 | -0.71% | €131.21M | €66.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.02% | €13.02M | €64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004521 | +5.37% | €84.27K | €40.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,780.65 | +0.95% | €1.15M | €24.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2522 | +0.67% | €2.04M | €23.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1262 | -2.46% | €28.93M | €21.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3506 | -3.00% | €4.24M | €12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.81 | -2.30% | €5.50M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,053.60 | -1.19% | €19.24K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,018.87 | +1.04% | €11.76K | €8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.74 | -0.7% | €3.86M | €8.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -3.07% | €23.35K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €423.20 | -2.27% | €5.81M | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2047 | -4.68% | €2.38M | €6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | -5.50% | €13.14M | €6.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares