Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,152.04 | -1.12% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,779.68 | +0.94% | €605.00M | €335.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.038% | €83.71B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.92 | -5.81% | €188.01M | €116.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €780.32 | +0.82% | €7.40M | €107.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.43 | -0.77% | €129.20M | €66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.09M | €64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00452 | +5.49% | €84.28K | €40.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,779.03 | +1.03% | €1.16M | €24.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2521 | +0.67% | €2.03M | €23.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1263 | -2.44% | €28.90M | €21.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3506 | -3.05% | €4.24M | €12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.07 | -2.38% | €5.50M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,051.12 | -1.19% | €19.25K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,018.78 | +0.9% | €11.73K | €8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.75 | -0.7% | €3.86M | €8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -2.87% | €23.35K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €423.16 | -2.68% | €5.81M | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2046 | -4.80% | €2.37M | €6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | -5.37% | €13.12M | €6.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares