Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,017.47 | -2.44% | €936.36M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,692.50 | -4.10% | €489.90M | €324.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.059% | €68.71B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | -4.46% | €104.26M | €113.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €768.35 | -1.62% | €6.27M | €105.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.56 | -3.56% | €79.90M | €65.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.03% | €12.27M | €64.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.255 | +1.73% | €1.76M | €24.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,693.33 | -4.08% | €1.44M | €23.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1255 | -1.73% | €20.59M | €21.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3444 | -3.98% | €2.70M | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €538.91 | -1.42% | €2.96M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,863.10 | -2.58% | €26.74K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,912.44 | -4.48% | €11.68K | €8.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.46 | -4.14% | €3.31M | €8.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.80 | +2.18% | €19.07K | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €408.61 | -4.62% | €4.28M | €6.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1998 | -3.95% | €1.92M | €6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | -3.30% | €10.36M | €5.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.98 | -2.68% | €8.47M | €5.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%