Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €431.11M , que sofreu uma variação de -4.06% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €1.71M, que sofreu uma variação de +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1014 | -7.32% | €97.14K | €265.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005522 | -7.76% | €872.76K | €258.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1127 | -6.83% | €101.47K | €216.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2106 | -9.30% | €177.22K | €173.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7719 | -8.79% | €99.13K | €129.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.18 | -6.17% | €17.67K | €49.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001464 | -7.86% | €135.63K | €39.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01258 | -5.80% | €19.74K | €39.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05626 | -6.82% | €257.46K | €38.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006644 | -7.09% | €13.19K | €29.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009883 | +1.38% | €24.91K | €27.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02662 | -6.84% | €23.50K | €13.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001824 | -4.46% | €10.47K | €11.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002038 | -6.88% | €62.67K | €8.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1498 | -5.38% | €16.51K | €7.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000000731 | -5.58% | €10.84K | €4.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3575 | -2.19% | €10.12K | €3.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01002 | -7.72% | €10.73K | €3.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005363 | -1.13% | €10.70K | €2.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001811 | -6.39% | €58.99K | €2.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%