Principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Stablecoins é €7.47B , que sofreu uma variação de -1.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é €44.36M, que sofreu uma variação de +0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 88 criptomoedas na lista de moedas da Stablecoins.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.04 | -3.31% | €386.60 | €2.33M | Detalhes | ||
| €0.8549 | -0.01% | €23.61K | €2.12M | Detalhes | ||
| €0.7423 | +0.072% | €31.92 | €1.95M | Detalhes | ||
| €0.2557 | +0.37% | €0.4516 | €1.37M | Detalhes | ||
| €0.8507 | -0.59% | €31.26K | €966.64K | Detalhes | ||
| €0.625 | +0.1% | €168.62K | €926.24K | Detalhes | ||
| €0.08738 | -5.21% | €153.78 | €736.28K | Detalhes | ||
| €0.1707 | -30.64% | €155.36 | €694.74K | Detalhes | ||
| €0.9065 | -- | €0.01504 | €547.20K | Detalhes | ||
| €0.06233 | -0.12% | €104.53 | €517.93K | Detalhes | ||
| €0.9835 | -0.43% | €131.57 | €480.66K | Detalhes | ||
| €0.3858 | +0.16% | €293.30 | €383.96K | Detalhes | ||
| €0.01334 | -- | €1.12 | €273.55K | Detalhes | ||
| €0.00005203 | -- | €10.50 | €109.98K | Detalhes | ||
| €0.0009609 | -- | €10.03 | €88.56K | Detalhes | ||
| €0.7102 | -- | -- | €76.20K | Detalhes | ||
| €0.8075 | -0.12% | €68.01 | €64.49K | Detalhes | ||
| €0.8446 | -1.14% | €21.36 | €60.01K | Detalhes | ||
| €0.001133 | -2.14% | €199.34 | €29.90K | Detalhes | ||
| €0.5782 | -0.32% | €6.07 | €21.69K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Os negócios "legais" sob a gestão de Chen Zhi continuam a operar, com os funcionários do parque atingindo até 10.000 pessoas, e mais de 700.000 contas de fraude registradas.Um trader aposta que até ao final de março haverá uma grande volatilidade, comprando uma combinação de opções de BTC de longo prazo.