Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00007701 | -0.76% | €11.36K | €5.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002443 | -8.23% | €10.61K | €5.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009392 | -5.22% | €476.18 | €5.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001767 | -3.82% | €12.59K | €5.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006823 | -63.19% | €11.11K | €5.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003423 | -19.36% | €11.38K | €4.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004275 | -13.88% | €11.75K | €4.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000004934 | -42.37% | €3.32K | €4.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002564 | -3.66% | €10.47K | €4.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004896 | -2.52% | €10.23K | €4.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001017 | -2.25% | €6.88K | €3.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007779 | -14.54% | €10.82K | €3.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004713 | -83.02% | €21.68K | €3.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005988 | -14.38% | €10.70K | €3.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001799 | -2.47% | €10.27K | €3.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009232 | -9.41% | €5.96K | €2.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003386 | -2.75% | €10.68K | €2.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002146 | -55.26% | €13.08K | €2.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000559 | -47.85% | €6.51K | €2.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002907 | -68.75% | €8.90K | €2.03K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído