Объем в блокчейне
+0,07 %₽1,19T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽5,22B0,4532 | -9,20 % | 0,4532-9,20 % | ₽123,25M | 31,48K | 133,36K | ₽12,44B | 96,27 % 0 % 0 % | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₽460,42M0,02164 | -93,13 % | 0,02164-93,13 % | ₽39,95M | 55,04K | 360,89K | ₽8,6B | 98,15 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₽14,10B0,07938 | -3,76 % | 0,07938-3,76 % | ₽517,33M | 21,54K | 101,11K | ₽6,9B | 6,38 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽70,29B4,1422 | -2,93 % | 4,1422-2,93 % | ₽2,78B | 647,13K | 25,28K | ₽5,46B | 89,79 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽3,11B0,02575 | -1,98 % | 0,02575-1,98 % | ₽59,04M | 35,23K | 29,21K | ₽4,76B | 0,7 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽1,71B0,1342 | -0,08 % | 0,1342-0,08 % | ₽121,68M | 35,96K | 53,54K | ₽4,02B | 88,3 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₽4,76B0,07586 | +24,11 % | 0,07586+24,11 % | ₽88,1M | 2,85K | 35,61K | ₽2,94B | 1,33 % 0 % 0 % | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | ₽1,28B0,05926 | +1,86 % | 0,05926+1,86 % | ₽1,01M | 13,33K | 85 | ₽2,56B | 93,01 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽1,07B0,04270 | -14,99 % | 0,04270-14,99 % | ₽46,1M | 90,97K | 136,26K | ₽2,51B | 14,86 % 0 % 0 % | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ₽958,76M0,0061574 | -16,19 % | 0,0061574-16,19 % | ₽21,63M | 20,94K | 205,17K | ₽2,5B | 4,99 % 0 % 0 % | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | ₽326,70B1,0820 | -0,42 % | 1,0820-0,42 % | ₽11,68M | 5,44K | 8 | ₽2,33B | 72,36 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ₽1,29B0,05923 | +1,38 % | 0,05923+1,38 % | ₽711,31K | 612 | 6 | ₽2,03B | 60,25 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽114,84B0,0025628 | -4,57 % | 0,0025628-4,57 % | ₽1,21B | 117,57K | 121,80K | ₽1,69B | 71,88 % 0 % 0 % | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₽20,87B14,024 | -46,07 % | 14,024-46,07 % | ₽131,92M | 19,79K | 126,97K | ₽1,6B | 37,09 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽163,67M0,0021548 | -0,17 % | 0,0021548-0,17 % | ₽28,55M | 85,74K | 68,20K | ₽18,58B | 44,42 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,31B47,963 | -0,01 % | 47,963-0,01 % | ₽467,48M | 83,22K | 40,88K | ₽5,75B | 93,51 % 0 % 0 % | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ₽4,37B0,05762 | +16,99 % | 0,05762+16,99 % | ₽134,84M | 16,91K | 65,34K | ₽1,53B | 76,19 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₽4,89B0,03681 | -4,64 % | 0,03681-4,64 % | ₽187,64M | 1,62K | 54,98K | ₽1,45B | 2,35 % 0 % 0 % | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ₽5,25B0,06214 | -4,91 % | 0,06214-4,91 % | ₽17,66M | 12,45K | 32 | ₽1,44B | 68,24 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽8,97B0,02642 | +8,60 % | 0,02642+8,60 % | ₽141,82M | 1,08M | 141,42K | ₽1,43B | 56,18 % 0 % 0 % |




























