Объем в блокчейне
-0,40 %₽844,63B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₽2,36B0,0039421 | -0,13 % | 0,0039421-0,13 % | ₽9,49M | 535 | 78 | ₽2,07B | 93,34 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₽5,36M0,02016 | +3,85 % | 0,02016+3,85 % | ₽7,89M | 925 | 99 | ₽1,35B | 90,33 % 0 % 0 % | ||
![]() MAGIC 0xf1....3f43 | ₽1,69B0,06933 | +1,34 % | 0,06933+1,34 % | ₽21,59M | 328 | 285 | ₽945,2M | 96,55 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₽1,92B2 093,73 | +0,70 % | 2 093,73+0,70 % | ₽525,88M | 4,46K | 576 | ₽315,5M | 98,02 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₽10,05B0,4746 | -0,64 % | 0,4746-0,64 % | ₽27,32M | 87,68K | 16,82K | ₽298,75M | 97,45 % 0 % 0 % | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₽1,34B0,1122 | -6,90 % | 0,1122-6,90 % | ₽54,16M | 49,51K | 19,06K | ₽281,6M | 94,96 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₽35,17B1,1907 | +0,73 % | 1,1907+0,73 % | ₽144,46M | 112,98K | 32,87K | ₽222,92M | 68,94 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | ₽2,05B0,0036753 | -0,28 % | 0,0036753-0,28 % | ₽12,32M | 2,44K | 3 | ₽216,75M | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₽6,50B0,0008433 | -7,18 % | 0,0008433-7,18 % | ₽258,49M | 223,49K | 26,38K | ₽203,11M | 37,83 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₽1,67B0,9957 | -0,01 % | 0,9957-0,01 % | ₽1,73B | 6,48K | 449 | ₽161,64M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₽6,63B0,5078 | +0,60 % | 0,5078+0,60 % | ₽479,78M | 246,10K | 1,02K | ₽150,91M | 99,44 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₽22,06B0,3119 | -2,50 % | 0,3119-2,50 % | ₽1,47B | 714,12K | 25,58K | ₽136,96M | 68,17 % 0 % 0 % | ||
![]() ASM 0x3b....559b | ₽895,86M0,0076298 | -1,96 % | 0,0076298-1,96 % | ₽677,15K | 209 | 0 | ₽132,47M | 37,73 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₽100,92M2 106,39 | +2,50 % | 2 106,39+2,50 % | ₽31,7M | 798 | 4,91K | ₽118,47M | 93,25 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₽28,84B1,8453 | +7,99 % | 1,8453+7,99 % | ₽30,01M | 442,77K | 10,93K | ₽98,45M | 59,12 % 0 % 0 % | ||
![]() ANYONE 0xe6....1f2a | ₽947,36M0,1536 | -3,85 % | 0,1536-3,85 % | ₽6,77M | 614 | 193 | ₽90,64M | 55,61 % 0 % 0 % | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | ₽19,26M0,0001259 | +1,53 % | 0,0001259+1,53 % | ₽1,18M | 10,70K | 4 | ₽87,54M | 92,93 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₽8,20B5,9767 | -0,57 % | 5,9767-0,57 % | ₽250,74M | 112,19K | 4,34K | ₽86,76M | 70,96 % 0 % 0 % | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₽9,47B0,2523 | -3,85 % | 0,2523-3,85 % | ₽548,58M | 134,88K | 3,77K | ₽78,18M | 66,01 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ₽1,07B0,7894 | +0,38 % | 0,7894+0,38 % | ₽83,43M | 376 | 1,56K | ₽63,38M | 99,17 % 0 % 0 % |



























