Объем в блокчейне
+0,05 %₽653,51B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SERIOUS H6qn....bonk | ₽26,16M0,0003392 | +95,34 % | 0,0003392+95,34 % | ₽4,49M | 851 | 10,07K | ₽54,52M | 30,12 % 0 % 2,41 % | ||
![]() Inuminati D2Yz....bonk | ₽1,55M0,00002011 | -74,41 % | 0,00002011-74,41 % | ₽1,06M | 340 | 8,63K | ₽30,81M | 57,24 % 0 % 0 % | ||
![]() WOJAK 59mb....bonk | ₽230,83K0,0{8}2992 | -23,77 % | 0,0{8}2992-23,77 % | ₽395,18K | 28 | 1,11K | ₽4,35M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BONKER EEoy....bonk | ₽241,90K0,000003135 | -11,70 % | 0,000003135-11,70 % | ₽408,65K | 52 | 2,79K | ₽10,81M | 98,7 % 0 % 0 % | ||
![]() EVERYCOIN CMBU....bonk | ₽213,30K0,000002765 | -52,53 % | 0,000002765-52,53 % | ₽379,74K | 23 | 1,66K | ₽7,43M | 99,93 % 0 % 2,41 % | ||
![]() AI unBP....bonk | ₽220,53K0,000002858 | -85,80 % | 0,000002858-85,80 % | ₽389,64K | 54 | 1,82K | ₽7,82M | 94,91 % 0 % 0 % | ||
![]() PERCOLATOR FFKw....bonk | ₽509,32K0,000006602 | -59,43 % | 0,000006602-59,43 % | ₽608,94K | 144 | 5,91K | ₽24M | 83,09 % 0 % 1,27 % | ||
![]() Percolator GHPS....bonk | ₽264,22K0,00005710 | -6,96 % | 0,00005710-6,96 % | ₽436,84K | 85 | 7,56K | ₽39,03M | 98,79 % 0 % 0 % | ||
![]() up J4Fj....bonk | ₽265,57K0,00005738 | -91,00 % | 0,00005738-91,00 % | ₽433,6K | 53 | 3,51K | ₽16,44M | 98,44 % 0 % 0 % | ||
![]() SAFEMOON G9YU....bonk | ₽16,44M0,0002131 | +702,65 % | 0,0002131+702,65 % | ₽3,04M | 1,16K | 29,68K | ₽141,67M | 28,41 % 0 % 0 % | ||
![]() Manifest 8mCF....bonk | ₽124,36K0,000001612 | -87,82 % | 0,000001612-87,82 % | ₽242,74K | 45 | 2,19K | ₽6,43M | 99,36 % 0 % 0 % | ||
![]() DOG 7na5....bonk | ₽224,08K0,000002904 | -2,40 % | 0,000002904-2,40 % | ₽398,15K | 24 | 1,13K | ₽6,71M | 99,9 % 0 % 0 % | ||
![]() BONKERS 9GJb....bonk | ₽128,11K0,000001660 | -3,95 % | 0,000001660-3,95 % | ₽246,37K | 10 | 341 | ₽2,18M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() BAP AsCw....bonk | ₽228,04K0,000002956 | +13,75 % | 0,000002956+13,75 % | ₽390,68K | 15 | 1,36K | ₽6,04M | 99,83 % 0 % 0 % | ||
![]() Company FWcv....bonk | ₽195,34K0,000002532 | -14,70 % | 0,000002532-14,70 % | ₽362,22K | 10 | 958 | ₽4,73M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PEPE FgPT....bonk | ₽220,32K0,00004760 | -1,69 % | 0,00004760-1,69 % | ₽384,57K | 14 | 1,20K | ₽6,26M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOY 4e3i....bonk | ₽134,17K0,000001739 | -12,80 % | 0,000001739-12,80 % | ₽256,95K | 8 | 1,42K | ₽5,6M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() Groypette GNSK....bonk | ₽201,34K0,00004350 | -58,27 % | 0,00004350-58,27 % | ₽373,24K | 32 | 3,50K | ₽13,54M | 99,87 % 0 % 0 % | ||
![]() Unicorn DF1s....bonk | ₽792,97K0,00001028 | -26,34 % | 0,00001028-26,34 % | ₽643,36K | 139 | 5,92K | ₽28,86M | 61,29 % 0 % 0 % | ||
![]() USEFUL B3Dn....bonk | ₽369,23K0,000004786 | +25,27 % | 0,000004786+25,27 % | ₽507,6K | 49 | 1,61K | ₽9,47M | 81,61 % 0 % 0 % |




























