Объем в блокчейне
-0,19 %₽603,97B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0,70 % | ₽579,92M0,08861 | -0,70 % | ₽88,57M | ₽686,98M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -2,60 % | ₽93,40B0,2085 | -2,60 % | ₽70,61M | ₽300,1M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0,51 % | ₽3,86B13,80 | +0,51 % | ₽67,96M | ₽53,66M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -6,12 % | ₽1,45B0,9879 | -6,12 % | ₽19,97M | ₽23,89M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -3,10 % | ₽6,43B7,913 | -3,10 % | ₽5,82M | ₽13,34M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -4,45 % | ₽4,96B2,109 | -4,45 % | ₽192,91M | ₽4,74M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -5,07 % | ₽7,31B3,1342 | -5,07 % | ₽6,93M | ₽4,01M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -2,91 % | ₽2,25B0,09764 | -2,91 % | ₽2,59M | ₽1,16M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -3,90 % | ₽2,46B0,01612 | -3,90 % | ₽699,32K | ₽279,05K |
















