Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 92 450 долларов США, снизившись на 1,38%; цена Ethereum (ETH) составляет 3 246 долларов США, снизившись на 1,51%. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Текущий индекс страха и жадности составляет 42 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В инвестиционной стратегии рекомендуется для краткосрочных операций покупать при откате BTC до 91 500 долларов и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса; для среднесрочной диверсификации рекомендуется распределить 60% капитала в BTC, оставшиеся 40% — в ETH. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидностные риски, а также потенциальное влияние будущих изменений политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽855.05 | -0.93% | ₽82.41M | ₽85.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,522,972.59 | -1.07% | ₽107.52B | ₽150.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽263,973.20 | +0.87% | ₽57.62B | ₽31.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.045% | ₽7.95T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽182.45 | -6.17% | ₽17.91B | ₽11.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽74,018.60 | +0.74% | ₽705.92M | ₽10.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,278.83 | +0.17% | ₽12.67B | ₽6.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.03% | ₽1.23B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4289 | +5.50% | ₽7.93M | ₽3.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,135.45 | +1.05% | ₽110.29M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.94 | +0.76% | ₽193.97M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.98 | -2.54% | ₽2.75B | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.34 | -2.97% | ₽403.21M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,405.77 | -1.99% | ₽525.62M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,514,624.81 | -1.02% | ₽1.81M | ₽939.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,501.66 | +1.11% | ₽1.11M | ₽825.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,114.82 | -1.17% | ₽367.30M | ₽789.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.12 | -2.87% | ₽2.21M | ₽672.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,213.74 | -2.94% | ₽556.86M | ₽662.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.40 | -5.13% | ₽228.65M | ₽628.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%