Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) составляет 92 126,8 долларов США, снизившись на 1,72%; поддержка 91 271, сопротивление 94 446. Эфириум (ETH) составляет 3 225,48 долларов США, снизившись на 2,16%; поддержка 3 182, сопротивление 3 308. Кроме того, альткойны, такие как FAST, PRX и BLADE, выросли соответственно на 59%, 56% и 54%. В настоящее время индекс страха составляет 42 (страх), что отражает низкий уровень настроений. В краткосрочной перспективе можно рассматривать возможность покупки основных монет при снижении, а в среднесрочной — уделять внимание важным точкам ребалансировки и связанным динамикам. Основными рисками являются системные макроэкономические факторы и недостижение ожидаемых результатов отдельных проектов, поэтому необходимо действовать с осторожностью. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽849.38 | -1.41% | ₽87.06M | ₽85.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,463,337.48 | -1.90% | ₽108.02B | ₽149.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽260,699.80 | -0.66% | ₽53.15B | ₽31.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.033% | ₽7.92T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽182.36 | -5.10% | ₽15.16B | ₽11.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,450.73 | -0.6% | ₽788.12M | ₽10.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,183.91 | -0.69% | ₽9.25B | ₽6.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.05% | ₽1.04B | ₽6.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽260,752.53 | -0.58% | ₽120.65M | ₽2.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.02 | +1.43% | ₽171.77M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.01 | -2.00% | ₽2.75B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.37 | -2.18% | ₽393.06M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,103.99 | -1.58% | ₽512.73M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,454,640.86 | -1.88% | ₽1.82M | ₽931.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽283,037.61 | -0.77% | ₽1.09M | ₽815.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,107.27 | -1.76% | ₽367.49M | ₽784.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽729.96 | +0.6% | ₽1.80M | ₽672.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,402.49 | -6.60% | ₽496.36M | ₽649.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.30 | -4.97% | ₽234.75M | ₽625.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽153.62 | -3.97% | ₽1.25B | ₽582.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%