Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽825.49 | +0.48% | ₽57.26M | ₽82.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,293,704.32 | +0.47% | ₽65.09B | ₽145.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,799.35 | +0.16% | ₽21.35B | ₽30.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.01% | ₽4.62T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.55 | -- | ₽6.89B | ₽10.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,373.90 | +1.35% | ₽746.59M | ₽9.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,979.87 | -1.40% | ₽4.58B | ₽6.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -- | ₽1.52B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.94 | +1.82% | ₽177.63M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,879.73 | -0.01% | ₽88.23M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.26 | -0.44% | ₽2.11B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.34 | -0.4% | ₽198.72M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,306.37 | +1.11% | ₽150.06M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,278,416.09 | +0.51% | ₽1.54M | ₽909.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,313.06 | -0.08% | ₽1.51M | ₽792.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,061.09 | +0.26% | ₽204.30M | ₽751.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽724.78 | -0.73% | ₽1.49M | ₽668.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.29 | -0.05% | ₽104.56M | ₽593.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽147.91 | +2.78% | ₽637.53M | ₽560.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.35 | -0.02% | ₽1.71M | ₽510.13B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%