Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽828.63 | -0.29% | ₽57.13M | ₽83.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,327,797.05 | -0.06% | ₽83.16B | ₽146.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,092.99 | -1.16% | ₽36.19B | ₽30.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -0.0079% | ₽6.40T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽171.76 | -0.97% | ₽12.64B | ₽10.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,225.86 | +0.1% | ₽641.11M | ₽9.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,237.72 | +1.64% | ₽6.66B | ₽6.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -- | ₽1.54B | ₽6.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.64 | -1.50% | ₽95.14M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,926.30 | -1.22% | ₽105.85M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.47 | -2.68% | ₽3.84B | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.79 | -1.44% | ₽274.92M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,299.77 | -0.82% | ₽420.23M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,311,055.21 | -0.01% | ₽1.64M | ₽913.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽272,343.62 | -0.86% | ₽1.58M | ₽799.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,064.50 | -1.78% | ₽317.77M | ₽753.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.19 | -0.99% | ₽1.80M | ₽673.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.68 | -0.68% | ₽126.74M | ₽605.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,826.89 | -6.31% | ₽1.40B | ₽574.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.89 | +0.25% | ₽913.27M | ₽553.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Во Франции вновь произошла атака «ключом-гаечным ключом», три вооружённых человека в масках ворвались в дом и похитили USB-накопитель с криптоданнымиНа пятом месте в списке сделок на блокчейне Solana — мем-койн testicle, выросший на 260%, рыночная капитализация временно составляет 6,1 миллиона долларов США