Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽856.43 | +1.62% | ₽82.99M | ₽85.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,563,322.12 | +0.2% | ₽98.95B | ₽151.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,847.03 | +3.61% | ₽60.07B | ₽31.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.03% | ₽7.34T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽192.05 | +10.60% | ₽20.96B | ₽11.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽74,060.96 | +1.75% | ₽658.16M | ₽10.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,481.42 | +5.31% | ₽13.27B | ₽6.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.02% | ₽1.63B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4246 | +3.69% | ₽7.43M | ₽3.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,706.97 | +3.57% | ₽122.18M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.52 | -0.03% | ₽195.15M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.32 | +3.68% | ₽2.68B | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.34 | +5.80% | ₽467.49M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,105.36 | -2.28% | ₽467.97M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,560,979.80 | +0.34% | ₽1.70M | ₽944.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,110.68 | +3.36% | ₽1.01M | ₽816.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,138.40 | +3.62% | ₽503.78M | ₽806.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,403.62 | +4.61% | ₽597.78M | ₽682.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽717.26 | -1.72% | ₽2.71M | ₽661.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.07 | +6.69% | ₽384.96M | ₽650.67B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.27%46.73%