On-Chain Volume
-0.25%฿9.78B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿35.46K0.00003546 | -3.70% | 0.00003546-3.70% | ฿17.31K | 386 | 55 | ฿1.23K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿53.97K0.00005397 | -2.33% | 0.00005397-2.33% | ฿21.23K | 26 | 45 | ฿3.81K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿3.39K0.000003396 | -2.63% | 0.000003396-2.63% | ฿5.39K | 10 | 1 | ฿55.3 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿3.28K0.000003281 | -21.57% | 0.000003281-21.57% | ฿5.26K | 207 | 10 | ฿605.24 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿4.29K0.000004295 | -2.00% | 0.000004295-2.00% | ฿6.04K | 19 | 11 | ฿132.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿354.09K0.0003540 | -3.03% | 0.0003540-3.03% | ฿51.89K | 1.51K | 149 | ฿6.19K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿8.60K0.000008609 | -46.61% | 0.000008609-46.61% | ฿7.78K | 2 | 6 | ฿1.79K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿2.77K0.000002779 | -2.04% | 0.000002779-2.04% | ฿4.81K | 55 | 2 | ฿103.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿27.14K0.00002714 | -0.82% | 0.00002714-0.82% | ฿15.08K | 8 | 64 | ฿1.29K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿56.71K0.00005671 | +21.18% | 0.00005671+21.18% | ฿22.49K | 48 | 45 | ฿3.24K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿2.38K0.000002382 | -2.43% | 0.000002382-2.43% | ฿4.45K | 4 | 2 | ฿59.64 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿5.13K0.000005134 | -3.94% | 0.000005134-3.94% | ฿6.55K | 2.06K | 10 | ฿184.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿14.65K0.00001465 | -2.23% | 0.00001465-2.23% | ฿11.22K | 274 | 4 | ฿176.89 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿29.68K0.00002968 | +18.45% | 0.00002968+18.45% | ฿15.81K | 2.00K | 32 | ฿898.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿135.47K0.0001354 | +6.33% | 0.0001354+6.33% | ฿44.82K | 124 | 16 | ฿553.69 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿3.96K0.000003969 | +16.47% | 0.000003969+16.47% | ฿5.85K | 5.37K | 12 | ฿327.16 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿2.69K0.000002696 | +0.86% | 0.000002696+0.86% | ฿4.74K | 53 | 1 | ฿8.88 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿200.19K0.0002001 | -1.40% | 0.0002001-1.40% | ฿51.14K | 172 | 27 | ฿1.55K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿3.00K0.000003001 | -1.46% | 0.000003001-1.46% | ฿5.03K | 16 | 2 | ฿24.48 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿16.46K0.00001646 | +1.31% | 0.00001646+1.31% | ฿11.78K | 2.71K | 5 | ฿106.03 | 0% 0% 0% |



























