Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00156 | +2.28% | ₴73.61K | ₴1.91M | -- | ||
| ₴0.001912 | -15.78% | ₴119.39K | ₴1.89M | -- | ||
| ₴0.001788 | -3.38% | ₴225.71K | ₴1.78M | -- | ||
| ₴0.001447 | +1.71% | ₴5.42K | ₴1.76M | -- | ||
| ₴0.001657 | +2.82% | ₴4.61K | ₴1.67M | -- | ||
| ₴0.001601 | -8.51% | ₴214.58K | ₴1.60M | -- | ||
| ₴0.001554 | +1.06% | ₴10.34K | ₴1.55M | -- | ||
| ₴0.00001008 | +6.81% | ₴166.37K | ₴1.51M | -- | ||
| ₴0.00002055 | -3.99% | ₴93.16K | ₴1.38M | -- | ||
| ₴0.001603 | +1.31% | ₴143.03K | ₴1.29M | -- | ||
| ₴0.000001226 | +7.95% | ₴28.22K | ₴1.22M | -- | ||
| ₴0.001218 | +0.88% | ₴220.64K | ₴1.21M | -- | ||
| ₴0.001259 | -0.91% | ₴18.31K | ₴1.20M | -- | ||
| ₴0.002382 | -3.43% | ₴73.87K | ₴1.00M | -- | ||
| ₴0.0009964 | -0.19% | ₴303.35K | ₴996.20K | -- | ||
| ₴0.0009733 | +3.83% | ₴31.35K | ₴973.17K | -- | ||
| ₴0.0009546 | -11.37% | ₴84.37K | ₴952.10K | -- | ||
| ₴0.0009359 | +137.73% | ₴3.43M | ₴935.38K | -- | ||
| ₴0.0000008843 | -9.49% | ₴163.28K | ₴884.33K | -- | ||
| ₴0.000794 | -2.64% | ₴21.96K | ₴793.72K | -- |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%