Khối lượng on-chain
+0,06%₫215,38T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +3,61% | ₫52,86B0,02904 | +3,61% | ₫37,08K | ₫342,6B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -0,87% | ₫5,68B0,0002466 | -0,87% | ₫4,08B | ₫59,93B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -26,41% | ₫635,96B0,00027589 | -26,41% | ₫45,01B | ₫41,51B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -6,82% | ₫3,00T0,2745 | -6,82% | ₫213,75B | ₫37,85B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,15% | ₫3,68T0,03578 | -6,15% | ₫106,36B | ₫34,81B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +5,55% | ₫116,73B0,03135 | +5,55% | ₫31,78B | ₫25,77B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +6,07% | ₫2,73T0,4876 | +6,07% | ₫5,04B | ₫16,18B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -4,21% | ₫1,85T0,3115 | -4,21% | ₫15,67B | ₫12,48B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -2,08% | ₫651,86B0,0002827 | -2,08% | ₫47,51B | ₫9,96B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,42% | ₫828,62B36,44 | -4,42% | ₫34,25B | ₫7,55B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -10,11% | ₫11,22T0,9768 | -10,11% | ₫117,36B | ₫6,57B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -3,05% | ₫1,50T0,0993 | -3,05% | ₫10,55B | ₫6,41B | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +11,25% | ₫297,18B0,05333 | +11,25% | ₫13,41B | ₫6,26B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,36% | ₫570,97B0,0917 | +0,36% | ₫16,93B | ₫4,63B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -9,30% | ₫4,01T0,17430 | -9,30% | ₫72,14B | ₫4,39B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -0,08% | ₫299,21B0,01298 | -0,08% | ₫30,55B | ₫4,26B | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +6,61% | ₫575,17B0,0249 | +6,61% | ₫10,09B | ₫4,1B | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -5,67% | ₫792,73B0,1375 | -5,67% | ₫19,91B | ₫3,7B | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -19,12% | ₫31,29B0,001357 | -19,12% | ₫5,51B | ₫3,62B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -7,10% | ₫1,15T0,001355 | -7,10% | ₫14,63B | ₫3,04B |




























