Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫238.89T , đã thay đổi -0.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫402.92B, đã thay đổi +0.11% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27,680.44 | +5.94% | ₫68.86B | ₫90.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,177.17 | +5.23% | ₫18.49B | ₫33.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,648.31 | +2.93% | ₫27.44B | ₫32.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,385.53 | +3.01% | ₫24.43B | ₫16.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,358.12 | +5.24% | ₫59.33B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,672.86 | -2.59% | ₫28.75B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,337.01 | +4.85% | ₫6.20B | ₫6.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫191.34 | +3.92% | ₫20.86B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫989.77 | +1.95% | ₫4.03B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫290.84 | +3.99% | ₫3.19B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,411.55 | +0.46% | ₫1.59B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫289.13 | +2.92% | ₫2.88B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫141,524.09 | +3.69% | ₫9.56B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,191.09 | +3.57% | ₫4.50B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,699.90 | +2.23% | ₫1.41B | ₫996.10B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,879.96 | +0.53% | ₫24.72B | ₫986.98B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫935.76 | +3.19% | ₫583.40M | ₫828.70B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,605.34 | +5.59% | ₫4.93B | ₫725.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫354.60 | +4.01% | ₫7.71B | ₫709.20B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111.85 | +4.84% | ₫398.37M | ₫631.49B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%