链上交易量
-0.40%¥788.37亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥58.28亿7.0280 | -0.59% | 7.0280-0.59% | ¥989.67万 | 1,126 | 799 | ¥25.82万 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥127.37万2,106.05 | +0.76% | 2,106.05+0.76% | ¥250.34万 | 119 | 61 | ¥2.42万 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥154.52万1.0001 | +0.18% | 1.0001+0.18% | ¥296.67万 | 40 | 48 | ¥1.81万 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥45.07万0.00006260 | -12.50% | 0.00006260-12.50% | ¥16.89万 | 7.74万 | 48 | ¥1.76万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥10.17万0.00001413 | -0.11% | 0.00001413-0.11% | ¥6.67万 | 382 | 80 | ¥9,267.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥41.81万0.00005808 | +5.42% | 0.00005808+5.42% | ¥13.8万 | 47 | 33 | ¥6,878.62 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥61.43万0.00008532 | -3.38% | 0.00008532-3.38% | ¥20.16万 | 174 | 17 | ¥5,398.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥10.83万0.00001504 | +6.50% | 0.00001504+6.50% | ¥7.13万 | 330 | 4 | ¥1,225.89 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥18.60万0.00002584 | -1.13% | 0.00002584-1.13% | ¥9.29万 | 5.18万 | 8 | ¥808.84 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥16.50万0.00002293 | +5.09% | 0.00002293+5.09% | ¥9.43万 | 1.22万 | 1 | ¥709.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥136.76万0.0001899 | +1.34% | 0.0001899+1.34% | ¥24.89万 | 160 | 2 | ¥583.38 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥46.25万0.00006423 | +0.41% | 0.00006423+0.41% | ¥18.62万 | 123 | 7 | ¥509.4 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥35.34万0.00004909 | +3.64% | 0.00004909+3.64% | ¥13万 | 2,053 | 4 | ¥267.36 | 0% 0% 0% |



















