链上交易量
-0.40%¥788.37亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pipo 4YBJ....pump | ¥16.97万0.00002360 | -35.43% | 0.00002360-35.43% | ¥8.71万 | 423 | 3,149 | ¥79.35万 | 0% 0% 0% | ||
![]() spaghetti DPQg....pump | ¥19.92万0.00002767 | +13.47% | 0.00002767+13.47% | ¥9.52万 | 359 | 3,212 | ¥91.42万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Coinmax BePQ....pump | ¥1.17万0.000001633 | +0.45% | 0.000001633+0.45% | ¥2.3万 | 49 | 750 | ¥35.53万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Coinmaxxing AJ8o....pump | ¥2.91万0.000004058 | -8.87% | 0.000004058-8.87% | ¥3.6万 | 123 | 2,803 | ¥59.47万 | 0% 0% 0% | ||
![]() CHUD CbVH....pump | ¥1.18万0.000001644 | +21.54% | 0.000001644+21.54% | ¥2.25万 | 14 | 592 | ¥16.78万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XD 7MNG....pump | ¥2.44万0.000003402 | -1.51% | 0.000003402-1.51% | ¥3.32万 | 193 | 4,050 | ¥96.89万 | 79% 0% 0% | ||
![]() AELIZA Gpjd....pump | ¥1.41万0.000001971 | -13.43% | 0.000001971-13.43% | ¥2.51万 | 58 | 1,544 | ¥56.92万 | 100% 0% 0% | ||
![]() OBEY CQfT....pump | ¥1.15万0.000001607 | -96.89% | 0.000001607-96.89% | ¥2.28万 | 23 | 2,846 | ¥502.31万 | 0% 0% 0% | ||
![]() ARCH 5TJR....VVL2 | ¥1.15万0.000001603 | -95.58% | 0.000001603-95.58% | ¥2.25万 | 15 | 659 | ¥27.45万 | 63.77% 0% 0% | ||
![]() up 5JUr....pump | ¥3.61万0.000005027 | -87.19% | 0.000005027-87.19% | ¥4.13万 | 171 | 7,035 | ¥192.94万 | 0% 0% 0% | ||
![]() minicaseoh 5eXt....pump | ¥30.38万0.00004220 | -1.25% | 0.00004220-1.25% | ¥11.73万 | 498 | 4,016 | ¥112.74万 | 81.83% 0% 0% | ||
![]() klaive FAgM....pump | ¥8.71万0.00001210 | -48.36% | 0.00001210-48.36% | ¥6.23万 | 319 | 4,891 | ¥114.67万 | 0% 0% 0% | ||
![]() BurgerKing 6s75....pump | ¥1985.92万0.0027582 | +36.09% | 0.0027582+36.09% | ¥94.22万 | 1,153 | 9,801 | ¥372.31万 | 0% 0% 0% | ||
![]() DRESS CZ6L....pump | ¥1708.63万0.0023731 | +11.04% | 0.0023731+11.04% | ¥87.04万 | 3,448 | 1.05万 | ¥237.76万 | 11.27% 0% 0% | ||
![]() BNC B111....pump | ¥5.49万0.000007705 | -40.49% | 0.000007705-40.49% | ¥4.97万 | 272 | 3,014 | ¥69.94万 | 100% 0% 0% | ||
![]() chud 67fe....pump | ¥147.55万0.0002049 | -30.48% | 0.0002049-30.48% | ¥27.27万 | 946 | 1.12万 | ¥481.23万 | 29.92% 0% 0% | ||
![]() TOILET 2mok....pump | ¥2.90万0.000004038 | -95.77% | 0.000004038-95.77% | ¥3.62万 | 238 | 5,952 | ¥90.43万 | 84.59% 0% 0% | ||
![]() СHUD 2ZkG....pump | ¥1.50万0.000002088 | -94.91% | 0.000002088-94.91% | ¥2.58万 | 130 | 4,786 | ¥139.56万 | 89.29% 0% 0% | ||
![]() sAItoshi BsE5....pump | ¥1.29万0.000001804 | -37.77% | 0.000001804-37.77% | ¥2.42万 | 71 | 2,694 | ¥78.51万 | 100% 0% 0% | ||
![]() BOBO 7FxF....pump | ¥211.25万0.0002934 | +50.24% | 0.0002934+50.24% | ¥31.04万 | 450 | 1,599 | ¥95.04万 | 0% 0% 0% |



























