حجم على السلسلة
+0.07%﷼58.55B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼257.87M0.4530 | -8.92% | 0.4530-8.92% | ﷼6.08M | 31.49K | 133.45K | ﷼613.39M | 97.03% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ﷼21.11M0.02010 | -93.63% | 0.02010-93.63% | ﷼1.92M | 55.03K | 361.00K | ﷼422.11M | 88.14% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼694.22M0.07911 | -3.14% | 0.07911-3.14% | ﷼25.35M | 21.54K | 101.21K | ﷼341.11M | 6.4% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.47B4.1520 | -2.27% | 4.1520-2.27% | ﷼138.94M | 647.17K | 25.46K | ﷼271.25M | 91.66% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼153.56M0.02575 | -1.29% | 0.02575-1.29% | ﷼2.91M | 35.23K | 29.31K | ﷼235.23M | 0.7% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼84.80M0.1346 | +0.29% | 0.1346+0.29% | ﷼6.01M | 35.97K | 53.61K | ﷼198.9M | 88.3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ﷼235.04M0.07578 | +21.25% | 0.07578+21.25% | ﷼4.34M | 2.84K | 35.35K | ﷼140.05M | 1.76% 0% 0% | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | ﷼62.69M0.05839 | +1.86% | 0.05839+1.86% | ﷼49.96K | 13.33K | 85 | ﷼126.85M | 93.01% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼54.77M0.04426 | -10.78% | 0.04426-10.78% | ﷼2.35M | 90.98K | 137.72K | ﷼125.21M | 14.73% 0% 0% | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ﷼45.62M0.0059343 | -22.02% | 0.0059343-22.02% | ﷼1.02M | 20.93K | 208.51K | ﷼125.06M | 5.01% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ﷼63.91M0.05904 | +1.38% | 0.05904+1.38% | ﷼35.11K | 612 | 6 | ﷼100.53M | 60.25% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.68B0.0025697 | -3.57% | 0.0025697-3.57% | ﷼59.88M | 117.57K | 120.24K | ﷼82.48M | 71.88% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ﷼1.08B14.701 | -40.72% | 14.701-40.72% | ﷼6.6M | 19.80K | 130.86K | ﷼82.25M | 36.84% 0% 0% | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ﷼224.47M0.05986 | +17.59% | 0.05986+17.59% | ﷼6.8M | 16.92K | 65.24K | ﷼75.93M | 80.84% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.08M0.0021553 | -0.11% | 0.0021553-0.11% | ﷼1.41M | 85.73K | 68.20K | ﷼916.94M | 75.7% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.00M47.968 | +0.01% | 47.968+0.01% | ﷼23.16M | 83.21K | 40.89K | ﷼282.77M | 96.37% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ﷼242.47M0.03694 | -4.87% | 0.03694-4.87% | ﷼9.28M | 1.63K | 55.10K | ﷼71.86M | 2.37% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ﷼257.98M0.06181 | -4.91% | 0.06181-4.91% | ﷼872.28K | 12.44K | 32 | ﷼71.43M | 68.24% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼437.75M0.02611 | -4.57% | 0.02611-4.57% | ﷼6.99M | 1.08M | 142.21K | ﷼71.23M | 58.37% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ﷼20.92M1.1800 | +0.19% | 1.1800+0.19% | ﷼447.78K | 265 | 9 | ﷼66.92M | 99.04% 0% 0% |




























