حجم على السلسلة
+0.18%﷼25.53B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.10B7.1861 | -0.07% | 7.1861-0.07% | ﷼5.22M | 1.12K | 418 | ﷼62.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼226.30K0.00006034 | -6.46% | 0.00006034-6.46% | ﷼75.18K | 48 | 44 | ﷼6.79K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼238.99K0.00006373 | -1.29% | 0.00006373-1.29% | ﷼92.07K | 175 | 29 | ﷼5.57K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼205.07K0.00005468 | -2.67% | 0.00005468-2.67% | ﷼90.14K | 123 | 9 | ﷼4.45K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼651.10K1,995.72 | -0.88% | 1,995.72-0.88% | ﷼1.27M | 130 | 18 | ﷼2.19K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼40.68K0.00001085 | -6.47% | 0.00001085-6.47% | ﷼31.13K | 382 | 15 | ﷼1.42K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼146.60K0.00003909 | -3.73% | 0.00003909-3.73% | ﷼70.77K | 77.43K | 10 | ﷼1.13K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼52.67K0.00001404 | -3.55% | 0.00001404-3.55% | ﷼35.42K | 331 | 1 | ﷼596.72 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼100.78K0.00002687 | -3.66% | 0.00002687-3.66% | ﷼49.92K | 51.81K | 3 | ﷼524.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼725.47K0.0001934 | -0.67% | 0.0001934-0.67% | ﷼134.13K | 162 | 2 | ﷼361.16 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ﷼35.39K0.000009438 | +1.37% | 0.000009438+1.37% | ﷼30K | 31.18K | 2 | ﷼250.81 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼189.86K0.00005063 | +2.32% | 0.00005063+2.32% | ﷼70.1K | 2.05K | 2 | ﷼48.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼84.50K0.00002253 | -2.38% | 0.00002253-2.38% | ﷼49.43K | 12.27K | 1 | ﷼32.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼804.77K1.0001 | 0.00% | 1.00010.00% | ﷼1.56M | 40 | 3 | ﷼2.44 | 0% 0% 0% |




















