Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $123.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.30% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $44.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $864.20 | -0.09% | $3.64M | $119.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.55 | -0.05% | $24.26K | $8.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.81 | +2.82% | $2.03M | $3.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $110.32 | +0.45% | $904.05K | $2.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.98 | +5.17% | $1.52M | $666.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3914 | +8.89% | $646.28K | $571.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1499 | +5.94% | $31.81K | $209.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.569 | +1.95% | $125.09K | $199.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4739 | +1.93% | $51.92K | $155.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.448 | +8.81% | $831.75K | $153.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1834 | +9.41% | $268.67K | $150.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3035 | +10.75% | $25.10K | $82.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05103 | +3.09% | $72.97K | $63.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02898 | -0.27% | $108.59K | $54.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4124 | +1.70% | $15.77K | $45.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004025 | +9.02% | $33.41K | $40.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5941 | -1.12% | $35.03K | $38.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05546 | +2.82% | $18.86K | $25.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2065 | +0.97% | $13.18K | $22.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01947 | +8.77% | $22.91K | $19.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%