Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.73B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.03% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $99.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009472 | +2.99% | $318.45 | $397.85K | Einzelheiten | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
| $0.005569 | +0.04% | $68.85 | $337.95K | Einzelheiten | ||
| $0.00003185 | +8.49% | $263.04K | $318.39K | Einzelheiten | ||
| $0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
| $0.02793 | -8.90% | $34.25K | $244.74K | Einzelheiten | ||
| $0.003008 | +0.003% | $2.09K | $234.35K | Einzelheiten | ||
| $0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
| $0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
| $0.0007166 | +0.0025% | $3.94 | $157.33K | Einzelheiten | ||
| $0.00002142 | +0.000013% | $226.22 | $149.94K | Einzelheiten | ||
| $0.0046 | +0.79% | $56.72K | $113.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0003351 | +0.00035% | $2.77 | $74.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00000876 | -- | -- | $65.86K | Einzelheiten | ||
| $0.000201 | +0.000095% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
| $0.0001278 | +3.34% | $3.68 | $47.94K | Einzelheiten | ||
| $0.003109 | -0.0037% | $0.003109 | $31.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0004513 | -20.55% | $8.97K | $20.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%