Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $2.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $43.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2465 | +2.10% | $63.28K | $17.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05913 | +4.57% | $16.82K | $12.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.558 | +3.31% | $42.70K | $11.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3153 | +2.07% | $12.10K | $4.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006327 | -- | $15.08K | $1.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.92 | -0.34% | $14.41K | $1.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002359 | -- | $11.68K | $1.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000212 | +0.14% | $29.85K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006883 | +1.36% | $181.93K | $612.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008581 | -1.85% | $12.70K | $519.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001141 | +15.25% | $6.69K | $203.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003056 | +1.09% | $13.24K | $152.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5265 | -5.75% | $12.21K | $39.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001958 | +22.84% | $8.89K | $34.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $3,126.62 | +0.72% | $151.50M | $8.13B | Einzelheiten | ||
| $886.01 | +1.37% | $220.01M | $1.28B | Einzelheiten | ||
| $3,118.37 | +0.74% | $3.43M | $295.89M | Einzelheiten | ||
| $0.09382 | -- | -- | $263.05M | Einzelheiten | ||
| $14.10 | +1.64% | $76.71M | $212.84M | Einzelheiten | ||
| $3,572.83 | +0.96% | $111.78K | $177.76M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%