Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $2.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +56.71% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $46.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.03% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9982 | +0.028% | $1.39M | $129.68M | Einzelheiten | ||
| $0.07435 | -0.53% | $7.87M | $81.58M | Einzelheiten | ||
| $0.6597 | -- | -- | $58.04M | Einzelheiten | ||
| $0.1147 | +1.91% | $4.51M | $28.29M | Einzelheiten | ||
| $0.02277 | -2.38% | $19.07K | $24.54M | Einzelheiten | ||
| $0.9915 | +0.098% | $27.64K | $13.68M | Einzelheiten | ||
| $0.01683 | +0.59% | $108.17K | $7.82M | Einzelheiten | ||
| $0.08263 | +8.03% | $31.37K | $4.38M | Einzelheiten | ||
| $0.002196 | -0.45% | $17.98K | $4.06M | Einzelheiten | ||
| $0.05073 | +2.70% | $43.12K | $3.43M | Einzelheiten | ||
| $0.01757 | +5.66% | $590.61 | $3.18M | Einzelheiten | ||
| $0.006299 | -- | $12.39 | $3.06M | Einzelheiten | ||
| $1.22 | -1.77% | $1.86K | $2.73M | Einzelheiten | ||
| $0.2401 | +0.16% | $300.25 | $2.64M | Einzelheiten | ||
| $0.00003046 | +2.00% | $1.34K | $2.18M | Einzelheiten | ||
| $0.9937 | -0.17% | $1.01K | $2.03M | Einzelheiten | ||
| $0.0002627 | -1.74% | $21.13 | $1.97M | Einzelheiten | ||
| $0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.08543 | -56.71% | $637.96 | $1.69M | Einzelheiten | ||
| $0.677 | -6.07% | $16.79K | $1.56M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“