Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.35T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.36% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,789.00 | +0.89% | $767.38M | $1.75T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,941.90 | +0.19% | $438.85M | $355.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $842.90 | +0.32% | $5.19M | $116.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $122.28 | +0.58% | $55.76M | $68.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3601 | +0.72% | $3.20M | $13.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $574.19 | +0.34% | $2.16M | $11.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | +0.34% | $3.67M | $5.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.21 | +1.58% | $937.94K | $5.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1119 | +2.42% | $1.01M | $4.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1064 | +18.47% | $6.19M | $3.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09435 | +0.53% | $243.50K | $3.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.74 | +0.63% | $389.12K | $2.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2061 | +1.33% | $1.19M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07719 | +2.35% | $14.43M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04476 | +0.74% | $1.20M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1159 | +4.11% | $239.56K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01064 | +3.45% | $191.51K | $914.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4639 | +7.40% | $147.06K | $496.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.62 | +2.59% | $213.03K | $462.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004691 | -0.5% | $379.79K | $436.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
„Shanzhai Air Force Leader“ vor den Feiertagen auf Defensive umgeschwenkt, die meisten Short-Positionen geschlossen und HYPE-Hedging-Positionen erhöhtPantera Capital-Partner prognostiziert Krypto-Trends für das nächste Jahr: Differenzierte Marktwettbewerb, anhaltende Bitcoin-Quantensorgen, DAT-Integration