Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.42T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.77% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.9% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004541 | +1.17% | $151.25K | $428.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2003 | +15.67% | $5.24M | $413.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $134.70 | +3.36% | $14.60K | $355.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05779 | +2.17% | $466.34K | $338.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02677 | +13.77% | $16.47M | $289.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01548 | +5.24% | $2.81M | $278.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1704 | +4.28% | $90.08K | $266.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.91 | -0.24% | $20.81K | $247.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08105 | +4.95% | $744.79K | $233.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9745 | -0.41% | $418.57K | $207.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.90 | +1.74% | $176.06K | $171.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1297 | +8.03% | $415.03K | $100.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3868 | +3.74% | $83.08K | $89.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000006604 | +0.47% | $237.46K | $87.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.39 | +3.90% | $161.69K | $73.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6716 | -0.35% | $436.78K | $72.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1341 | -3.17% | $374.21K | $46.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2506 | +1.37% | $322.62K | $40.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07742 | +2.99% | $127.76K | $22.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1247 | +2.51% | $623.93K | $21.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%