Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $13.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.48% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $26.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,239.00 | -0.54% | $965.12M | $1.74T | HandelEinzelheiten | ||
| $838.80 | -1.61% | $8.08M | $115.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.87 | -1.52% | $73.57M | $113.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $27.78M | $76.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $122.13 | -2.10% | $75.38M | $68.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2831 | -0.36% | $1.32M | $26.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1281 | -2.21% | $27.52M | $21.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3591 | -2.25% | $5.69M | $13.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $575.76 | -0.71% | $3.51M | $11.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.23 | -1.15% | $3.89M | $8.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.09 | +0.8% | $190.37K | $7.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2145 | -1.46% | $2.09M | $6.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $412.00 | -1.42% | $14.00M | $6.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $76.36 | -0.57% | $3.05M | $5.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | -1.94% | $4.84M | $5.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.13 | -1.46% | $2.09M | $5.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1091 | -3.09% | $1.99M | $4.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000711 | -0.44% | $1.10M | $4.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.74 | -1.92% | $5.13M | $3.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0938 | -1.87% | $275.01K | $3.61B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.82%48.18%