Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $15.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.12% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $19.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.44% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006252 | +6.45% | $450.36K | $309.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.57 | +4.71% | $454.69K | $292.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2871 | +4.23% | $210.69K | $287.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2594 | -12.09% | $2.15M | $282.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.04 | +10.34% | $885.01K | $279.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.73 | +3.89% | $206.34K | $263.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1321 | +4.43% | $30.02K | $253.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $25.81 | +2.13% | $190.05K | $249.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.76 | +0.34% | $618.32K | $246.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001123 | +4.06% | $17.49K | $224.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004072 | -0.8% | $241.62K | $222.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06004 | +5.55% | $238.18K | $216.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1538 | +5.26% | $43.66K | $215.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2584 | +9.12% | $333.75K | $213.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5778 | +2.31% | $224.36K | $202.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2161 | +4.63% | $479.33K | $196.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.444 | +9.35% | $1.18M | $186.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03589 | +5.49% | $1.66M | $185.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.96 | +2.41% | $170.97K | $173.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002721 | +5.05% | $304.89K | $169.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%