Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.91 | +1.17% | €551.56K | €894.44M | OperarDetalles | ||
| €77,854.05 | +0.22% | €288.47M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,654.88 | +0.26% | €126.51M | €320.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0066% | €25.44B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.19% | €30.03M | €109.08B | OperarDetalles | ||
| €783.46 | +1.93% | €7.65M | €107.90B | OperarDetalles | ||
| €116.90 | +0.32% | €41.12M | €65.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.23M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +0.46% | €1.25M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €2,657.30 | +0.51% | €239.94K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | +0.15% | €14.96M | €18.36B | OperarDetalles | ||
| €0.3355 | -0.2% | €997.80K | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €551.76 | +1.73% | €2.66M | €11.02B | OperarDetalles | ||
| €77,674.51 | +0.23% | €18.58K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,878.50 | +0.23% | €15.79K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | +0.61% | €968.28K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.27% | €11.47K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1957 | +0.62% | €415.24K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +0.25% | €3.13M | €5.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €15.53K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%