Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,791.72 | -0.73% | €2.77M | €1.97B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | -5.28% | €2.96M | €1.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8567 | +0.05% | €12.21M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €10.78 | -3.98% | €1.34M | €1.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1992 | -7.03% | €2.45M | €1.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1779 | -1.59% | €1.01M | €1.49B | OperarDetalles | ||
| €2.70 | -5.23% | €1.26M | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €0.000001443 | +0.24% | €11.18K | €1.44B | OperarDetalles | ||
| €3,802.65 | -0.75% | €2.16M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.5002 | -7.35% | €1.46M | €1.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.01% | €9.93M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.05226 | -3.30% | €104.79K | €1.22B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -5.91% | €1.40M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1089 | -1.56% | €1.76M | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €4.44 | +5.16% | €1.34M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €0.3517 | -7.51% | €1.54M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €0.001874 | -10.74% | €3.29M | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €0.0654 | -1.94% | €3.33M | €1.08B | OperarDetalles | ||
| €0.03933 | -8.87% | €2.19M | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €0.179 | -4.86% | €1.15M | €1.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
Corea del Sur planea exigir que los emisores de stablecoins sean controlados por bancos, con un capital suscrito de al menos 5.000 millones de wones coreanosLas autoridades de la India indican que la aplicación de impuestos a las criptomonedas es difícil, y que el impuesto unificado del 30% sobre las ganancias no se puede aplicar fácilmente