Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.6511 | +1.72% | €5.79M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €0.1816 | +0.33% | €1.24M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1149 | -0.4% | €697.57K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €66.73 | -1.99% | €109.08K | €970.62M | OperarDetalles | ||
| €1.94 | -1.51% | €448.52K | €947.99M | OperarDetalles | ||
| €4.68 | +0.23% | €2.70M | €936.49M | OperarDetalles | ||
| €1.26 | -0.59% | €3.72M | €927.87M | OperarDetalles | ||
| €1.77 | +16.84% | €5.56M | €922.77M | OperarDetalles | ||
| €0.8542 | -- | €66.36K | €902.38M | OperarDetalles | ||
| €0.04646 | +3.52% | €1.49M | €886.71M | OperarDetalles | ||
| €0.01018 | +0.18% | €351.30K | €875.72M | OperarDetalles | ||
| €0.000009909 | -3.08% | €11.15M | €872.00M | OperarDetalles | ||
| €0.01028 | +5.58% | €271.44K | €849.94M | OperarDetalles | ||
| €0.8166 | +1.62% | €11.38K | €816.61M | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -- | €14.09K | €738.71M | OperarDetalles | ||
| €0.09208 | +0.66% | €13.12K | €700.32M | OperarDetalles | ||
| €0.1057 | -1.03% | €807.49K | €686.70M | OperarDetalles | ||
| €0.01056 | -1.55% | €4.36M | €663.82M | OperarDetalles | ||
| €0.9213 | +23.95% | €8.65M | €604.52M | OperarDetalles | ||
| €1.76 | +2.04% | €728.65K | €592.97M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%