Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +0.68% | €625.32K | €884.95M | OperarDetalles | ||
| €77,951.17 | +0.31% | €645.43M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,661.48 | +0.32% | €228.80M | €321.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.014% | €46.53B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.38% | €70.57M | €109.70B | OperarDetalles | ||
| €773.49 | +1.21% | €8.35M | €106.53B | OperarDetalles | ||
| €117.39 | -0.94% | €49.83M | €66.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.20M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.62% | €1.76M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,661.51 | +0.32% | €869.20K | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | -- | €22.03M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3364 | +0.12% | €2.06M | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €547.70 | +1.00% | €1.62M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,753.50 | +0.24% | €17.52K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,885.54 | +0.52% | €16.14K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | +0.41% | €2.13M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | +0.06% | €15.62K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1965 | +0.99% | €1.06M | €6.37B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +2.09% | €6.57M | €5.95B | OperarDetalles | ||
| €333.23 | -10.88% | €13.35M | €5.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%