Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | +0.09% | €561.34K | €886.85M | OperarDetalles | ||
| €77,751.04 | +0.11% | €809.37M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,662.65 | -0.72% | €345.99M | €321.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.0045% | €62.27B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -0.51% | €122.95M | €110.20B | OperarDetalles | ||
| €766.57 | +0.76% | €5.97M | €105.58B | OperarDetalles | ||
| €118.92 | +2.13% | €67.94M | €67.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.01M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2516 | -0.6% | €948.61K | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €2,664.51 | -0.71% | €1.06M | €23.69B | OperarDetalles | ||
| €0.1212 | -2.05% | €36.17M | €20.39B | OperarDetalles | ||
| €0.3394 | +0.15% | €2.48M | €12.45B | OperarDetalles | ||
| €539.50 | -1.88% | €4.23M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €77,585.29 | +0.11% | €17.34K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,897.63 | -0.88% | €16.57K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | -0.57% | €2.94M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | -1.17% | €18.59K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1976 | -0.41% | €1.10M | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €378.73 | -0.91% | €14.57M | €6.24B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -1.66% | €9.23M | €5.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%