Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.96 | -0.18% | €875.61K | €899.75M | OperarDetalles | ||
| €79,353.81 | +1.79% | €730.31M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,711.19 | +1.15% | €535.29M | €327.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.01% | €56.28B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.96% | €83.96M | €110.29B | OperarDetalles | ||
| €773.41 | +2.25% | €8.22M | €106.52B | OperarDetalles | ||
| €115.63 | +0.74% | €118.40M | €65.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.58M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.004347 | -2.11% | €81.54K | €39.12B | OperarDetalles | ||
| €2,709.16 | +1.24% | €1.09M | €23.98B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.53% | €3.28M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1257 | -2.75% | €34.22M | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.3394 | -0.67% | €3.36M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €556.57 | +0.19% | €6.39M | €11.11B | OperarDetalles | ||
| €79,185.17 | +1.84% | €7.67K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €2,928.86 | +0.85% | €11.80K | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +0.87% | €5.64M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | +0.77% | €12.57K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €422.88 | -2.32% | €4.56M | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €0.1971 | -1.27% | €2.07M | €6.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%