Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.78 | +0.09% | €664.16K | €882.13M | OperarDetalles | ||
| €79,119.64 | +1.82% | €812.74M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,691.00 | +0.67% | €389.04M | €324.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.016% | €66.18B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €779.93 | +1.12% | €8.65M | €107.42B | OperarDetalles | ||
| €1.76 | +0.97% | €84.47M | €107.38B | OperarDetalles | ||
| €122.03 | +1.77% | €112.89M | €68.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -- | €20.48M | €63.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2564 | +0.46% | €1.41M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €2,688.56 | +0.64% | €804.73K | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1198 | +2.00% | €23.06M | €20.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3364 | +1.42% | €2.21M | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €524.74 | -1.94% | €3.88M | €10.48B | OperarDetalles | ||
| €78,974.54 | +1.93% | €9.33K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €2,915.32 | +0.43% | €12.91K | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | +0.69% | €2.18M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.71% | €16.68K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1913 | +1.71% | €1.24M | €6.20B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +0.78% | €4.47M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €348.47 | +1.85% | €10.17M | €5.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%