Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | +0.88% | €669.94K | €885.99M | OperarDetalles | ||
| €77,717.84 | -0.61% | €841.91M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,647.08 | -1.01% | €294.96M | €319.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.04% | €60.21B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -1.59% | €95.96M | €109.15B | OperarDetalles | ||
| €768.37 | +0.45% | €6.57M | €105.83B | OperarDetalles | ||
| €116.74 | -2.27% | €56.54M | €65.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.35M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2552 | +0.77% | €1.82M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €2,650.69 | -0.88% | €1.30M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | -1.12% | €27.76M | €20.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3367 | -0.75% | €2.44M | €12.35B | OperarDetalles | ||
| €544.48 | +0.15% | €2.17M | €10.87B | OperarDetalles | ||
| €77,654.18 | -0.33% | €16.45K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,864.22 | -1.17% | €19.23K | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.28 | -0.7% | €2.87M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.75 | -- | €17.07K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.195 | -1.11% | €1.29M | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.95% | €8.59M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €357.97 | -1.64% | €11.35M | €5.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%