Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.79 | -0.29% | €650.41K | €882.36M | OperarDetalles | ||
| €77,847.95 | +0.04% | €250.03M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,654.65 | +0.21% | €125.20M | €320.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0011% | €23.42B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.04% | €23.87M | €109.23B | OperarDetalles | ||
| €780.97 | +1.34% | €7.55M | €107.56B | OperarDetalles | ||
| €117.11 | +0.52% | €40.31M | €66.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €12.21M | €64.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2606 | +1.66% | €1.09M | €24.68B | OperarDetalles | ||
| €2,655.24 | +0.19% | €162.34K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | -0.69% | €15.58M | €18.24B | OperarDetalles | ||
| €0.334 | -0.33% | €1.03M | €12.25B | OperarDetalles | ||
| €553.32 | +1.73% | €2.95M | €11.05B | OperarDetalles | ||
| €77,687.23 | -0.08% | €19.18K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,875.35 | +0.13% | €16.23K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | +0.48% | €1.13M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.21% | €12.25K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1944 | -0.97% | €405.63K | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.52% | €3.01M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.53K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%