Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.75 | +0.29% | €547.10K | €879.10M | OperarDetalles | ||
| €77,565.47 | +0.32% | €790.97M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,649.82 | -0.82% | €327.63M | €319.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.017% | €61.45B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.71% | €111.54M | €109.42B | OperarDetalles | ||
| €763.05 | +0.53% | €5.11M | €105.09B | OperarDetalles | ||
| €118.62 | +2.71% | €65.00M | €66.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €16.30M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2516 | -1.11% | €1.05M | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €2,651.12 | -0.82% | €1.14M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -0.34% | €32.19M | €20.25B | OperarDetalles | ||
| €0.3357 | +0.56% | €2.54M | €12.31B | OperarDetalles | ||
| €542.18 | +0.41% | €3.05M | €10.83B | OperarDetalles | ||
| €77,404.26 | +0.25% | €17.14K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,877.85 | -0.63% | €17.65K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | -0.24% | €2.85M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | -1.14% | €19.13K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1956 | -0.06% | €1.10M | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €374.08 | +10.42% | €12.17M | €6.16B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +0.66% | €9.11M | €5.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%