Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €28,69M0,1363 | -3,25 % | 0,1363-3,25 % | €1,31M | 780 | 43,31K | €148,1M | 91,01 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €54,68M0,4285 | -0,03 % | 0,4285-0,03 % | €1,17M | 34,35K | 120,70K | €118,39M | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,58M0,07909 | -1,49 % | 0,07909-1,49 % | €5,68M | 25,09K | 112,89K | €64,17M | 97,28 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,36M0,1300 | -2,03 % | 0,1300-2,03 % | €1,33M | 39,36K | 50,24K | €42,5M | 88,3 % 0 % 0 % | ||
![]() LIT 0x23....4ee2 | €324,26M1,5430 | -5,34 % | 1,5430-5,34 % | €46,44K | 2,31K | 88 | €30,43M | 81,16 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €29,09M0,02176 | -2,00 % | 0,02176-2,00 % | €555,71K | 66,64K | 20,83K | €25,83M | 95,19 % 0 % 0 % | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €11,76M189,810 | +1,76 % | 189,810+1,76 % | €32,77K | 2,80K | 21 | €22,94M | 67,51 % 0 % 0 % | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €25,86M0,0039501 | -1,03 % | 0,0039501-1,03 % | €103,51K | 535 | 78 | €22,61M | 93,34 % 0 % 0 % | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €31,00M0,01709 | +5,53 % | 0,01709+5,53 % | €1,54M | 21,26K | 155,78K | €20,76M | 80,75 % 0 % 0 % | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | €415,23M0,9989 | -0,02 % | 0,9989-0,02 % | €1,55M | 311,76K | 21 | €19,09M | 98,46 % 0 % 0 % | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | €4,72M1,1900 | +0,69 % | 1,1900+0,69 % | €98,37K | 271 | 16 | €17,71M | 99,07 % 0 % 0 % | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | €33,25M60,010 | +2,53 % | 60,010+2,53 % | €10,99K | 577 | 23 | €17,43M | 91,32 % 0 % 0 % | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | €39,01M0,4641 | +0,11 % | 0,4641+0,11 % | €14,3K | 5,65K | 31 | €15,28M | 89,03 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €58,62K0,02021 | +4,21 % | 0,02021+4,21 % | €86,04K | 925 | 99 | €14,58M | 90,33 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,0021084 | +0,59 % | 0,0021084+0,59 % | €480,92K | 94,29K | 72,11K | €245,52M | 75,93 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,28M47,968 | -0,02 % | 47,968-0,02 % | €5,17M | 85,67K | 45,61K | €113,31M | 97,91 % 0 % 0 % | ||
![]() OM 0x35....c95d | €45,52M0,04560 | +0,72 % | 0,04560+0,72 % | €25,97K | 36,59K | 32 | €13,66M | 2,76 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | €485,07M5,4928 | -32,39 % | 5,4928-32,39 % | €2,72M | 1,05M | 105,08K | €13,46M | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | €5,05M0,01820 | +114,40 % | 0,01820+114,40 % | €158,28K | 93,45K | 113,26K | €13,1M | 95,59 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €655,05M3,3517 | -2,38 % | 3,3517-2,38 % | €7,47M | 653,56K | 14,82K | €13,03M | 91,07 % 0 % 0 % |



























