Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €681,15M7,0352 | -0,09 % | 7,0352-0,09 % | €1,15M | 1,12K | 822 | €31,6K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €146,13K2 069,64 | -0,21 % | 2 069,64-0,21 % | €290,15K | 120 | 67 | €3,17K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,32K0,9996 | +0,18 % | 0,9996+0,18 % | €346,36K | 40 | 48 | €2,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €51,81K0,00006163 | -13,28 % | 0,00006163-13,28 % | €19,57K | 77,45K | 51 | €2,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €11,68K0,00001390 | -6,05 % | 0,00001390-6,05 % | €7,77K | 382 | 63 | €1,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €48,08K0,00005720 | +6,60 % | 0,00005720+6,60 % | €16,03K | 47 | 39 | €931,62 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €71,72K0,00008532 | -3,38 % | 0,00008532-3,38 % | €23,54K | 174 | 17 | €630,28 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €12,64K0,00001504 | +6,50 % | 0,00001504+6,50 % | €8,33K | 330 | 4 | €143,12 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,33K0,00002657 | +4,51 % | 0,00002657+4,51 % | €10,96K | 51,81K | 9 | €102,57 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,27K0,00002293 | +5,09 % | 0,00002293+5,09 % | €11,01K | 12,26K | 1 | €82,79 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,67K0,0001899 | +1,34 % | 0,0001899+1,34 % | €29,06K | 160 | 2 | €68,1 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €53,99K0,00006423 | +0,41 % | 0,00006423+0,41 % | €21,74K | 123 | 7 | €59,47 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €40,57K0,00004826 | +1,88 % | 0,00004826+1,88 % | €15,21K | 2,05K | 4 | €30,19 | 0 % 0 % 0 % |



















