Volume on-chain
-0,19 %€6,62B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -3,07 % | €941,89M5,4856 | -3,07 % | €104,66M | €41,38M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +0,94 % | €1,43B0,002838 | +0,94 % | €14,26M | €21,97M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8,44 % | €329,31M0,3835 | -8,44 % | €11,38M | €12,34M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +14,26 % | €9,48M0,011046 | +14,26 % | €1,08M | €8,68M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,02 % | €136,67M0,9993 | -0,02 % | €25,42M | €8,48M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +149,51 % | €10,88M0,012675 | +149,51 % | €704,13K | €8,16M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -13,86 % | €81,96M0,0955044 | -13,86 % | €1,3M | €7,19M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -1,38 % | €279,22M1,2108 | -1,38 % | €4,26M | €6,89M | ||
![]() Grandma axUx....pump | +1656,25 % | €5,63M0,0065581 | +1656,25 % | €807,42K | €6,29M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -2,93 % | €676,25M0,01253 | -2,93 % | €5,3M | €6,04M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -25,50 % | €8,45M0,009844 | -25,50 % | €745,54K | €5,5M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -1,80 % | €279,39M0,32546 | -1,80 % | €11,52M | €5,1M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +102,54 % | €5,01M0,005838 | +102,54 % | €540,53K | €5,05M | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | -7,27 % | €92,26M0,107477 | -7,27 % | €2,72M | €4,7M | ||
![]() 67 9Avy....pump | +25,99 % | €27,51M0,03206 | +25,99 % | €1,05M | €3,54M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | -0,64 % | €624,16M0,2278 | -0,64 % | €1,1M | €3,42M | ||
![]() KLED 1zJX....W6jm | +89,44 % | €39,56M0,046080 | +89,44 % | €3,41B | €3,33M | ||
![]() Samara 5gJT....pump | -83,29 % | €247,88K0,000288 | -83,29 % | €58,72K | €3,2M | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | +5,22 % | €183,72M0,05781 | +5,22 % | €1,69M | €3,2M | ||
![]() CITYBOY 5LCV....pump | +98,97 % | €1,59M0,001860 | +98,97 % | €280,5K | €3,2M |


























