Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-11,76 %
€155,67M
Indice de saisonnalité des altcoins
25/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
46,83
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 1 124
Baisse 1 302
Layer 1 (L1)
-1,38 %



+63
NERO+18,56 %
Margin
+0,46 %



NRN+124,36 %
Stablecoin TRY
+0,27 %



SRM+28,81 %
USD Stablecoin
-0,20 %



+17
FIL+1,31 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+2,58 %



OWL+178,72 %
Cryptocurrency
+0,56 %



+17
DF+9,81 %
Meme
-0,06 %



BITCAT+38,46 %
Piattaforma di smart contract
-0,83 %



+56
PLIAN+14,61 %
Ecosistema Solana
+0,83 %



+76
SRM+28,81 %
Ecosistema BNB Chain
+0,49 %



SAFFRONFI+47,02 %
Stocks
+0,32 %



DHRX+9,53 %
Stablecoins
+0,19 %



+15
BAC+4,31 %
Metals
+0,20 %



+8
SLVON+2,11 %
Chinese
-2,04 %



+5
我踏马来了+10,75 %
AIBIGDATA
+0,60 %



NRN+124,36 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Exchange decentalizzato (DEX)
-1,36 %



+12
COW+2,07 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0,00002€0,00002 | -98,48 % | 0,00002-98,48 % | €753,72 | €8,15K | ||
![]() POP | 0,000397€0,000334 | -97,31 % | 0,000397-97,31 % | €4,01K | €481,57K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118€0,0{8}99 | -81,98 % | 0,0{7}118-81,98 % | €4,8 | €4,18K | ||
![]() GROYPER | 0,000468€0,000393 | -77,33 % | 0,000468-77,33 % | €2,37M | €393,48K | ||
![]() MAGIK | 0,000015€0,000013 | -73,58 % | 0,000015-73,58 % | €47,44 | €12,31K | ||
![]() PERC | 0,0000738€0,0000620 | -71,26 % | 0,0000738-71,26 % | €568,6K | €62,06K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | €646,14 | €8,08K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | €533,41 | €6,93K | ||
![]() BEAM | 0,001074€0,000903 | -56,45 % | 0,001074-56,45 % | €555,77K | €903,5K | ||
![]() SubMolt | 0,0000168€0,0000141 | -48,81 % | 0,0000168-48,81 % | €3,11K | €14,16K | ||
![]() yolo | 0,000801€0,000673 | -44,02 % | 0,000801-44,02 % | €6,84M | €673,88K | ||
![]() FACTORY | 0,0000209€0,0000176 | -41,24 % | 0,0000209-41,24 % | €2,87K | €17,31K | ||
![]() CITYBOY | 0,000022€0,000018 | -40,95 % | 0,000022-40,95 % | €4,64K | €18,71K | ||
![]() Monki | 0,0000685€0,0000576 | -40,68 % | 0,0000685-40,68 % | €6,76K | €57,61K | ||
![]() TYLER | 0,0000032€0,0000027 | -40,57 % | 0,0000032-40,57 % | €36,71 | €2,69K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47 % | 0,0000034-40,47 % | €1,29K | €2,93K | ||
![]() CRATE | 0,0000121€0,0000102 | -40,06 % | 0,0000121-40,06 % | €0,61 | €10,2K | ||
![]() ANIMAL | 0,0000035€0,0000029 | -38,62 % | 0,0000035-38,62 % | €0,06 | €3,01K | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031€0,0000026 | -38,50 % | 0,0000031-38,50 % | €0,24 | €2,64K | ||
![]() Kraps | 0,0000033€0,0000028 | -38,42 % | 0,0000033-38,42 % | €0,26 | €2,81K |



















