Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1588 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000558 | -24.16% | €11.01K | €187.06K | TraderDétails | ||
| €0.0000342 | -23.95% | €11.52K | €3.96K | TraderDétails | ||
| €0.00001567 | -23.17% | €11.01K | €76.46K | TraderDétails | ||
| €0.0001111 | -22.75% | €10.51K | €22.45K | TraderDétails | ||
| €0.00003422 | -22.61% | €17.33K | €140.99K | TraderDétails | ||
| €0.0003359 | -22.54% | €11.53K | €4.85K | TraderDétails | ||
| €0.03666 | -22.44% | €79.29K | €2.56M | TraderDétails | ||
| €0.000472 | -22.25% | €11.09K | €114.37K | TraderDétails | ||
| €0.0000498 | -21.93% | €9.38K | €49.80K | TraderDétails | ||
| €0.000006727 | -21.34% | €17.93K | €797.21K | TraderDétails | ||
| €0.0001984 | -20.87% | €1.32K | €64.07K | TraderDétails | ||
| €0.00001044 | -20.71% | €648.20 | €15.92K | TraderDétails | ||
| €0.002917 | -20.69% | €7.42K | €50.92K | TraderDétails | ||
| €0.001563 | -20.38% | €54.40K | €192.14K | TraderDétails | ||
| €0.000006662 | -19.88% | €16.94K | €20.81K | TraderDétails | ||
| €0.1388 | -19.77% | €53.35K | €11.10M | TraderDétails | ||
| €0.01172 | -19.63% | €218.91K | €11.43M | TraderDétails | ||
| €0.0000000003617 | -19.00% | €11.40K | €66.54K | TraderDétails | ||
| €0.000008224 | -18.88% | €14.97K | €683.24K | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -18.47% | €1.32M | €251.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Avancement de la législation sur la structure du marché des cryptomonnaies : probabilité accrue de soutien bipartisan, questions sur les rendements DeFi et stablecoins toujours en suspensCEX mise à jour du certificat de réserve de janvier : Taux de réserve BTC 100,06 %, Taux de réserve USDT 101,69 %