Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,668.82 | +1.06% | €581.61M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,668.48 | +0.49% | €348.71M | €322.07B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0059% | €47.35B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.64% | €82.17M | €107.42B | TraderDétails | ||
| €759.87 | +1.63% | €7.97M | €104.66B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.70M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €113.78 | +1.24% | €91.29M | €64.09B | TraderDétails | ||
| €0.004518 | +0.38% | €75.11K | €40.66B | TraderDétails | ||
| €0.251 | +0.28% | €1.45M | €23.77B | TraderDétails | ||
| €2,665.63 | +0.49% | €930.32K | €23.58B | TraderDétails | ||
| €0.1276 | +5.67% | €38.26M | €21.46B | TraderDétails | ||
| €0.3388 | +2.42% | €3.38M | €12.42B | TraderDétails | ||
| €546.21 | +0.45% | €6.66M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,612.10 | +0.98% | €7.78K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €2,893.50 | +0.69% | €10.35K | €8.23B | TraderDétails | ||
| €11.39 | +1.48% | €2.49M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €431.25 | -0.67% | €3.90M | €7.10B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.30% | €16.55K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1978 | +5.52% | €2.17M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +2.93% | €7.77M | €5.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%