Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,558.84 | -1.93% | €1.12B | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,745.70 | -0.61% | €575.12M | €331.39B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.041% | €82.80B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | -4.63% | €169.29M | €116.50B | TraderDétails | ||
| €778.44 | -0.47% | €7.60M | €107.21B | TraderDétails | ||
| €117.47 | -0.44% | €106.14M | €66.27B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.16M | €64.67B | TraderDétails | ||
| €2,744.13 | -0.39% | €1.25M | €24.34B | TraderDétails | ||
| €0.2528 | +1.45% | €1.75M | €23.94B | TraderDétails | ||
| €0.1269 | -1.25% | €29.45M | €21.35B | TraderDétails | ||
| €0.3515 | -1.79% | €4.11M | €12.89B | TraderDétails | ||
| €538.90 | -1.58% | €5.50M | €10.76B | TraderDétails | ||
| €78,391.30 | -1.95% | €19.37K | €9.79B | TraderDétails | ||
| €2,971.68 | -0.52% | €11.68K | €8.56B | TraderDétails | ||
| €11.68 | -1.24% | €3.94M | €8.27B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -3.01% | €22.48K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €417.41 | -4.89% | €5.74M | €6.88B | TraderDétails | ||
| €0.2033 | -3.85% | €2.48M | €6.59B | TraderDétails | ||
| €1.64 | -2.05% | €13.17M | €6.22B | TraderDétails | ||
| €23.30 | +3.27% | €8.88M | €5.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Opinion : La Cour suprême des États-Unis pourrait rendre vendredi une décision sur la légalité des taxes de Trump, ce qui pourrait entraîner une chute généralisée du marchéYili Hua commente que WLFI échange BTC contre ETH : les stablecoins et Ethereum sont les infrastructures financières les plus importantes pour la chaîne.